About this caliber
45-70 Gov
.45-70 Government is a large-bore centerfire cartridge dating to the 1870s, used today in lever-action and single-shot rifles for big-game hunting at short to moderate ranges.
Commonly used for
.45-70 is a historic big-bore cartridge that fires a large, heavy bullet, and modern loadings range from mild to very powerful depending on the firearm they are rated for. It is popular for big-game hunting, including larger game at shorter ranges, and for recreational lever-gun shooting; recoil with heavier loads is substantial. Ammunition is available in a range of loads, but pressure levels vary and stronger loads are safe only in firearms rated for them. It suits hunters and lever-action enthusiasts who want big-bore short-to-moderate-range power and can manage heavy recoil.
General information about this caliber — not a recommendation for this specific firearm.
Firearms chambered in 45-70 Gov · 5
Ammunition in 45-70 Gov · 49
| Load | Type | Purpose | Grain | Velocity | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMSCOR USA | JHP | Defense | 300 gr | 1900 fps | 2405 ft·lb |
| FORT SCOTT MUNITIONS Tumble Upon Impact (TUI) | — | Defense | 300 gr | 1763 fps | 2071 ft·lb |
| Hornady LEVERevolution | — | Defense | 250 gr | 2025 fps | 2276 ft·lb |
| Hornady LEVERevolution | SP | Defense | 325 gr | 2000 fps | 2886 ft·lb |
| Winchester Ammo Ballistic Silvertip | SP | Defense | 300 gr | 1880 fps | 2354 ft·lb |
| Barnes Bullets VOR-TX | JHP | Hunting | 300 gr | 1925 fps | 2469 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Buffalo-Barnes | JHP | Hunting | 300 gr | 2350 fps | 3678 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Lever Gun | JHP | Hunting | 300 gr | 2350 fps | 3678 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Buffalo-Barnes | JHP | Hunting | 350 gr | 2150 fps | 3591 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Lever Gun | LRN | Hunting | 350 gr | 2150 fps | 3591 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Lever Gun | LRN | Hunting | 405 gr | 2000 fps | 3597 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Lever Gun | LRN | Hunting | 430 gr | 1925 fps | 3537 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Hunter | LRN | Hunting | 300 gr | 1990 fps | 2638 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Hunter | LRN | Hunting | 405 gr | 1800 fps | 2914 ft·lb |
| Federal Fusion | SP | Hunting | 300 gr | 1850 fps | 2280 ft·lb |
| Federal Power-Shok | SP | Hunting | 300 gr | 1850 fps | 2280 ft·lb |
| Federal Premium | SP | Hunting | 300 gr | 1850 fps | 2280 ft·lb |
| Fiocchi Field Dynamics | JHP | Hunting | 300 gr | 1900 fps | 2405 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) High Performance | JHP | Hunting | 300 gr | 2400 fps | 3837 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) High Performance | JHP | Hunting | 300 gr | 2400 fps | 3837 ft·lb |
| Hornady Subsonic | — | Hunting | 410 gr | 1075 fps | 1052 ft·lb |
| HSM Bear Load | LRN | Hunting | 430 gr | 1801 fps | 3098 ft·lb |
| Remington Ammunition Core-Lokt | SP | Hunting | 405 gr | 1600 fps | 2302 ft·lb |
| Remington Ammunition Core-Lokt | SP | Hunting | 405 gr | 1330 fps | 1591 ft·lb |
| Sellier & Bellot Rifle | SP | Hunting | 405 gr | 1509 fps | 2048 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO InterLock | JHP | Hunting | 300 gr | 2350 fps | 3678 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Hunter | — | Hunting | 325 gr | 2275 fps | 3736 ft·lb |
| Winchester Ammo Super X | JHP | Hunting | 300 gr | 1880 fps | 2355 ft·lb |
| Winchester Ammo Super X | LRN | Hunting | 405 gr | 1150 fps | 1189 ft·lb |
| Fiocchi Cowboy Action | LRN | Target | 405 gr | 1185 fps | 1263 ft·lb |
| HSM Cowboy Action | LRN | Target | 405 gr | 1300 fps | 1520 ft·lb |
| Atomic Rifle | JHP | — | 500 gr | — | — |
| Barnes Bullets Barnes Pioneer | JHP | — | 300 gr | 1925 fps | 2469 ft·lb |
| Barnes Bullets Harvest | — | — | 300 gr | — | — |
| Barnes Bullets Barnes Pioneer | — | — | 400 gr | 1715 fps | 2613 ft·lb |
| Federal American Eagle | SP | — | 300 gr | — | — |
| Federal Federal F4570FS1SUB 45-70Gov 300gr Fusion Soft Point 20 Per Box/10 Case | SP | — | 300 gr | 1850 fps | — |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P3 45-70Gov+P 350gr Bonded Flat Point 20 Per Box/10 Case | SP | — | 350 gr | — | — |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/701 45-70Gov 405gr Round Nose Flat Point 20 Per Box/10 Case | LRN | — | 405 gr | 1000 fps | 899 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P4 45-70Gov+P 405gr Bonded Flat Point 20 Per Box/10 Case | SP | — | 405 gr | — | — |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P5 45-70Gov+P 405gr Wide Long Nose Gas Check 20 Per Box/10 Case | — | — | 405 gr | 2050 fps | 3779 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GCSUB1 45-70Gov 410gr Full Metal Jacket Flat Point 20 Per Box/10 Case | FMJ | — | 410 gr | 1075 fps | 1052 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P7 45-70Gov+P 420gr Wide Long Nose Gas Check 20 Per Box/10 Case | — | — | 420 gr | 2000 fps | 3730 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P8 45-70Gov+P 460gr Wide Long Nose Gas Check 20 Per Box/10 Case | — | — | 460 gr | 1850 fps | 3496 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC45/70+P10 45-70Gov+P 525gr Full Metal Jacket Flat Point 20 Per Box/10 Case | FMJ | — | 525 gr | 1610 fps | 3078 ft·lb |
| HSM HSM 457015N 45-70Gov 300gr Jacketed Hollow Point 20 Per Box/25 Case | JHP | — | 300 gr | — | — |
| HSM HSM 457016N 45-70Gov 550gr Hard Cast Long Flat Nose 20 Per Box/25 Case | LRN | — | 550 gr | 1050 fps | 1347 ft·lb |
| Nosler Whitetail Country | — | — | 300 gr | — | — |
| Remington Ammunition Remington Ammunition 27747 45-70Gov 300gr Boat Tail Hollow Point 20 Per Box/10 Case | JHP | — | 300 gr | — | — |
Ammunition data from the catalog source. Listing is informational, not a recommendation for any use.