About this caliber
22-250 Rem
.22-250 Remington is a fast, flat-shooting centerfire .22-caliber cartridge popular for varmint and predator hunting at extended ranges, with light recoil.
Commonly used for
.22-250 drives light .224 bullets at high velocity, producing a very flat trajectory well suited to varmint and predator shooting at longer ranges, with mild recoil that makes precise shooting easy. It is primarily a varmint cartridge and is also used for target shooting; its high velocity can contribute to faster barrel wear. Ammunition is widely available in mostly lighter varmint-type bullets at moderate cost. It suits varmint and predator hunters who want flat-shooting reach with low recoil.
General information about this caliber — not a recommendation for this specific firearm.
Firearms chambered in 22-250 Rem · 7
Ammunition in 22-250 Rem · 32
| Load | Type | Purpose | Grain | Velocity | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguila Aguila 8338AG 22-250Rem 60gr InterLock Boat Tail Soft Point 20 Per Box/10 Case | SP | Hunting | 60 gr | 3240 fps | 1398 ft·lb |
| Barnes Bullets VOR-TX | JHP | Hunting | 50 gr | 3830 fps | 1629 ft·lb |
| Federal American Eagle | JHP | Hunting | 50 gr | 3850 fps | 1645 ft·lb |
| Federal American Eagle | JHP | Hunting | 50 gr | 3850 fps | 1645 ft·lb |
| Federal Power-Shok | SP | Hunting | 55 gr | 3650 fps | 1627 ft·lb |
| Federal Varmint & Predator | SP | Hunting | 55 gr | 3670 fps | 1645 ft·lb |
| Fiocchi Field Dynamics | SP | Hunting | 40 gr | 4100 fps | 1493 ft·lb |
| Fiocchi Field Dynamics | SP | Hunting | 55 gr | 3650 fps | 1627 ft·lb |
| Fiocchi Field Dynamics | SP | Hunting | 55 gr | 3650 fps | 1627 ft·lb |
| Hornady Superformance Varmint | — | Hunting | 35 gr | 4450 fps | 1539 ft·lb |
| Hornady Superformance Varmint | SP | Hunting | 50 gr | 4000 fps | 1776 ft·lb |
| Hornady Varmint Express | SP | Hunting | 50 gr | 3800 fps | 1603 ft·lb |
| Hornady Varmint Express | SP | Hunting | 55 gr | 3680 fps | 1654 ft·lb |
| HSM Varmint | — | Hunting | 55 gr | 3610 fps | 1592 ft·lb |
| HSM Varmint | SP | Hunting | 55 gr | 3590 fps | 1574 ft·lb |
| NORMA AMMUNITION (RUAG) Dedicated Hunting | SP | Hunting | 55 gr | 3576 fps | 1534 ft·lb |
| NORMA AMMUNITION (RUAG) Oryx | — | Hunting | 55 gr | 3608 fps | 1589 ft·lb |
| Nosler Varmageddon | SP | Hunting | 55 gr | 3550 fps | 1538 ft·lb |
| PPU Standard Rifle | SP | Hunting | 55 gr | 3680 fps | 1655 ft·lb |
| Remington Ammunition UMC | JHP | Hunting | 45 gr | 4000 fps | 1599 ft·lb |
| Remington Ammunition UMC | JHP | Hunting | 45 gr | 4000 fps | 1598 ft·lb |
| Remington Ammunition Premier | SP | Hunting | 50 gr | 3800 fps | 1603 ft·lb |
| Remington Ammunition UMC | JHP | Hunting | 50 gr | 3820 fps | 1620 ft·lb |
| Remington Ammunition UMC | JHP | Hunting | 50 gr | 3820 fps | 1620 ft·lb |
| Remington Ammunition High Performance | SP | Hunting | 55 gr | 3680 fps | 1654 ft·lb |
| Sellier & Bellot Rifle | SP | Hunting | 55 gr | 3091 fps | 1166 ft·lb |
| Winchester Ammo USA | JHP | Hunting | 45 gr | 3950 fps | 1559 ft·lb |
| Winchester Ammo Super X | JHP | Hunting | 55 gr | — | — |
| Winchester Ammo Super X | SP | Hunting | 55 gr | 3680 fps | 1654 ft·lb |
| Winchester Ammo Power-Point | SP | Hunting | 64 gr | 3500 fps | 1741 ft·lb |
| Remington Ammunition High Performance | — | — | 55 gr | — | — |
| Winchester Ammo Varmint X | SP | — | 55 gr | — | — |
Ammunition data from the catalog source. Listing is informational, not a recommendation for any use.