About this caliber
10mm Auto
10mm Auto is a powerful centerfire semi-automatic pistol cartridge used for self-defense, handgun hunting, and as a backup against larger animals.
Commonly used for
10mm Auto delivers notably more power than common service pistol cartridges like 9mm or .45 ACP, with correspondingly stronger recoil. It is used for self-defense, handgun hunting of medium game, and as a trail or bear-country sidearm cartridge, and loads vary widely from milder to very stout. Ammunition is available but typically more expensive and less universally stocked than 9mm. It suits experienced handgun shooters who want maximum semi-auto pistol power and can manage heavier recoil.
General information about this caliber — not a recommendation for this specific firearm.
Firearms chambered in 10mm Auto · 49
Ammunition in 10mm Auto · 109
| Load | Type | Purpose | Grain | Velocity | Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMSCOR USA | JHP | Defense | 180 gr | 1143 fps | 522 ft·lb |
| Atomic Pistol | JHP | Defense | 180 gr | 1225 fps | 600 ft·lb |
| Atomic Pistol | JHP | Defense | 180 gr | 1225 fps | 600 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Buffalo-Barnes | JHP | Defense | 155 gr | 1350 fps | 627 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Heavy | JHP | Defense | 180 gr | 1350 fps | 728 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Heavy | FMJ | Defense | 200 gr | 1200 fps | 639 ft·lb |
| Buffalo Bore Ammunition Outdoorsman | LRN | Defense | 220 gr | 1200 fps | 703 ft·lb |
| CCI Blazer | FMJ | Defense | 200 gr | 1050 fps | 490 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Tactical | LRN | Defense | 125 gr | 1600 fps | 710 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Home Defense | JHP | Defense | 135 gr | 1600 fps | 767 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Tactical | LRN | Defense | 155 gr | 1400 fps | 674 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Home Defense | FMJ | Defense | 230 gr | 1050 fps | 563 ft·lb |
| Federal American Eagle | FMJ | Defense | 180 gr | 1030 fps | 424 ft·lb |
| Federal Premium | JHP | Defense | 200 gr | 1130 fps | 567 ft·lb |
| Federal Punch | JHP | Defense | 200 gr | 1100 fps | 537 ft·lb |
| Federal Federal P10TA1 10mmAuto 203gr Terminal Ascent 20 Per Box/10 Case | — | Defense | 203 gr | — | — |
| Fiocchi Defense Dynamics | JHP | Defense | 180 gr | 1250 fps | 624 ft·lb |
| FORT SCOTT MUNITIONS Tumble Upon Impact (TUI) | — | Defense | 125 gr | 1611 fps | 714 ft·lb |
| G2 Research R.I.P | JHP | Defense | 115 gr | 1220 fps | 368 ft·lb |
| Hornady Custom | JHP | Defense | 155 gr | 1410 fps | 684 ft·lb |
| Hornady Critical Duty | SP | Defense | 175 gr | 1160 fps | 523 ft·lb |
| Hornady Custom | JHP | Defense | 180 gr | 1275 fps | 650 ft·lb |
| LEHIGH DEFENSE Xtreme Defense | — | Defense | 115 gr | 1700 fps | 738 ft·lb |
| Liberty Ammunition Civil Defense | JHP | Defense | 60 gr | 2400 fps | 780 ft·lb |
| Liberty Ammunition OverWatch | — | Defense | 70 gr | 2150 fps | 718 ft·lb |
| PPU Handgun | — | Defense | 170 gr | 1115 fps | 469 ft·lb |
| PPU Defense | JHP | Defense | 180 gr | 1115 fps | 469 ft·lb |
| Remington Ammunition Golden Saber | JHP | Defense | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Remington Ammunition Golden Saber | JHP | Defense | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Remington Ammunition Golden Saber Bonded | JHP | Defense | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Remington Ammunition UMC | FMJ | Defense | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Sellier & Bellot XRG | JHP | Defense | 130 gr | 1362 fps | 535 ft·lb |
| Sellier & Bellot Handgun | JHP | Defense | 180 gr | 1165 fps | 542 ft·lb |
| Sig Sauer Elite Ball | FMJ | Defense | 180 gr | 1250 fps | 624 ft·lb |
| Sig Sauer Elite Performance | JHP | Defense | 180 gr | 1250 fps | 624 ft·lb |
| Sig Sauer Elite Performance | JHP | Defense | 200 gr | 1050 fps | 490 ft·lb |
| SINTERFIRE INC Special Duty (SD) | FRG | Defense | 125 gr | — | — |
| Speer Ammo Gold Dot | JHP | Defense | 200 gr | 1100 fps | 537 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Defense | — | Defense | 115 gr | 1700 fps | 738 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Defense | — | Defense | 115 gr | 1700 fps | 738 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO XTP | JHP | Defense | 155 gr | 1500 fps | 775 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO XTP | JHP | Defense | 180 gr | 1300 fps | 676 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO XTP | JHP | Defense | 200 gr | 1250 fps | 694 ft·lb |
| Winchester Ammo USA | JHP | Defense | 170 gr | 1250 fps | 590 ft·lb |
| Winchester Ammo Super X | JHP | Defense | 175 gr | 1200 fps | 559 ft·lb |
| Winchester Ammo Defender | JHP | Defense | 180 gr | 1240 fps | 614 ft·lb |
| Barnes Bullets VOR-TX | JHP | Hunting | 155 gr | 1150 fps | 455 ft·lb |
| CCI HEVI-Bismuth | — | Hunting | 95 gr | 1300 fps | — |
| DoubleTap Ammunition Hunter | JHP | Hunting | 200 gr | 1270 fps | 716 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Hunter | LRN | Hunting | 200 gr | 1300 fps | 750 ft·lb |
Show 59 more loads
| DoubleTap Ammunition Hunter | LRN | Hunting | 230 gr | 1125 fps | 646 ft·lb |
| Federal Premium | SP | Hunting | 180 gr | 1275 fps | 650 ft·lb |
| Federal Fusion | SP | Hunting | 200 gr | 1200 fps | 639 ft·lb |
| Federal Premium | LRN | Hunting | 200 gr | 1200 fps | 639 ft·lb |
| Fiocchi Hyperformance | JHP | Hunting | 155 gr | 1165 fps | — |
| Hornady Handgun Hunter | — | Hunting | 135 gr | 1315 fps | 518 ft·lb |
| HSM Pro Pistol | JHP | Hunting | 180 gr | — | — |
| HSM Bear Load | LRN | Hunting | 200 gr | 1041 fps | 481 ft·lb |
| HSM Training | FMJ | Hunting | 200 gr | 1093 fps | 531 ft·lb |
| PMC Bronze | JHP | Hunting | 170 gr | 1200 fps | 543 ft·lb |
| PMC Bronze | FMJ | Hunting | 200 gr | 1050 fps | 490 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Sporting | JHP | Hunting | 135 gr | 1600 fps | 768 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Penetrator | — | Hunting | 140 gr | 1500 fps | 700 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Penetrator | — | Hunting | 140 gr | 1500 fps | 700 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Hunter | — | Hunting | 150 gr | 1425 fps | 676 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Xtreme Hunter | — | Hunting | 150 gr | 1425 fps | 676 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Underwood Ammo 241 10mmAuto 180gr Full Metal Jacket Flat Nose 50 Per Box/10 Case | FMJ | Hunting | 180 gr | 1300 fps | 676 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Underwood Ammo 248 10mm 200gr Hard Cast Flat Nose 20 Per Box/10 Case | LRN | Hunting | 200 gr | 1250 fps | 694 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Underwood Ammo 242 10mmAuto 220gr Hard Cast Flat Nose 20 Per Box/10 Case | LRN | Hunting | 220 gr | 1200 fps | 704 ft·lb |
| Winchester Ammo Big Bore | JHP | Hunting | 200 gr | 1175 fps | 613 ft·lb |
| Aguila Target & Range | FMJ | Target | 180 gr | 1200 fps | 390 ft·lb |
| ARMSCOR USA | FMJ | Target | 180 gr | 1008 fps | 406 ft·lb |
| CCI Blazer Brass | FMJ | Target | 180 gr | 1200 fps | 575 ft·lb |
| DoubleTap Ammunition Target | FMJ | Target | 180 gr | 1200 fps | 575 ft·lb |
| Federal Champion | FMJ | Target | 180 gr | 1200 fps | 575 ft·lb |
| Federal Train + Protect | JHP | Target | 180 gr | 1175 fps | 552 ft·lb |
| Federal Syntech | FMJ | Target | 205 gr | 1150 fps | 602 ft·lb |
| Fiocchi Range Dynamics | FMJ | Target | 180 gr | 1250 fps | 624 ft·lb |
| HSM Training | FMJ | Target | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Magtech Range/Training | FMJ | Target | 180 gr | 1230 fps | 605 ft·lb |
| Magtech Self Defense | JHP | Target | 180 gr | 1230 fps | 605 ft·lb |
| Nosler Assured Stopping Power | JHP | Target | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Nosler Assured Stopping Power | JHP | Target | 180 gr | 1150 fps | 529 ft·lb |
| Sellier & Bellot Handgun | FMJ | Target | 180 gr | 1165 fps | 542 ft·lb |
| SINTERFIRE INC Next Generation (NXG) | FMJ | Target | 125 gr | — | — |
| Winchester Ammo USA | FMJ | Target | 180 gr | 1250 fps | 624 ft·lb |
| Winchester Ammo USA | FMJ | Target | 180 gr | 1080 fps | 466 ft·lb |
| CCI Pest Control | — | — | 105 gr | — | — |
| CCI Blazer | JHP | — | 180 gr | — | — |
| DoubleTap Ammunition Snake Shot | — | — | — | — | — |
| Federal Punch | JHP | — | 200 gr | 1100 fps | 537 ft·lb |
| FORT SCOTT MUNITIONS Claw Defense | — | — | 190 gr | — | — |
| FORT SCOTT MUNITIONS Claw Defense | — | — | 190 gr | — | — |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC10M6 10mmAuto 165gr Jacketed Hollow Point 20 Per Box/10 Case | JHP | — | 165 gr | — | — |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC10M4 10mmAuto 180gr Jacketed Hollow Point 20 Per Box/10 Case | JHP | — | 180 gr | 1350 fps | 728 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC10CM2 10mmAuto 200gr Full Metal Jacket Flat Point 20 Per Box/10 Case | FMJ | — | 200 gr | 1100 fps | 537 ft·lb |
| GRIZZLY AMMO (RINTOUL) Grizzly Ammo GC10M10 10mmAuto 220gr Full Metal Jacket Flat Point 20 Per Box/10 Case | FMJ | — | 220 gr | 1200 fps | 703 ft·lb |
| Hornady LEVERevolution | SP | — | 150 gr | — | — |
| Hornady Back Country | — | — | 200 gr | 1160 fps | 598 ft·lb |
| HSM HSM 10MM8N20 10mm 200 gr Full Metal Jacket 20 Per Box/ 20 Case | FMJ | — | 200 gr | — | — |
| HSM HSM 10MM17N 10mmAuto Subsonic 240gr Hard Cast Long Flat Nose 20 Per Box/20 Case | LRN | — | 240 gr | 1017 fps | 551 ft·lb |
| NORMA AMMUNITION (RUAG) Self Defense | — | — | 93 gr | 1748 fps | 630 ft·lb |
| NORMA AMMUNITION (RUAG) Norma Ammunition 801109265 10mm 180gr Jacketed Hollow Point 50 Per Box/20 Case | JHP | — | 180 gr | 1224 fps | 598 ft·lb |
| Remington Ammunition Core-Lokt | JHP | — | 200 gr | — | — |
| Remington Ammunition Remington Ammunition R28903 10mmAuto 200gr Hard Cast 20 Per Box/10 Case | LRN | — | 200 gr | — | — |
| UNDERWOOD AMMO Underwood Ammo 235 10mm 150gr Jacketed Hollow Point 20 Per Box/10 Case | JHP | — | 150 gr | 1500 fps | 750 ft·lb |
| UNDERWOOD AMMO Underwood Ammo 297 10mmAuto 180gr Full Metal Jacket Flat Nose 50 Per Box/10 Case | FMJ | — | 180 gr | 1250 fps | 625 ft·lb |
| Wilson Combat Wilson Combat LA10150XD 10mm 150gr 20 Per Box/10 Case | — | — | 150 gr | 1300 fps | 563 ft·lb |
| Winchester Ammo USA | JHP | — | 147 gr | 1235 fps | 609 ft·lb |
Ammunition data from the catalog source. Listing is informational, not a recommendation for any use.